Наименование Наличие тн. Цена с НДС
Труба ТУ 14-3р-55-2001
Труба 377х15 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 1, 275 121000
Труба 377х16 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 3, 417 121000
Труба 377х18 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 1, 195 121000
Труба 377х20 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 0, 660 121000
Труба 377х50 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 0, 882 139 700
Труба 377х56 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 2, 722 121000
Труба 426х17 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 1, 465 132000
Труба 426х18 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 0, 86 231 000
Труба 426х20 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 1, 980 132000
Труба 426х25 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 17, 373 132000
Труба 426х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0, 963 183 700
Труба 426х28 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 6, 519 132000
Труба 426х30 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 1, 370 132000
Труба 426х32 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 1, 570 132000
Труба 426х36 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 1, 405 132000
Труба 426х40 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 17, 884 132000
Труба 426х42 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 1, 290 132000
Труба 426х45 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 3, 320 132000
Труба 426х46 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 5, 013 132000
Труба 426х50 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3, 145 183 700
Труба 426х60 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 3, 185 231 000
Труба 465х16 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 1, 147 132000
Труба 465х16 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 28, 020 132000
Труба 465х20 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 2, 195 132000
Труба 465х34 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 19, 25 259 600
Труба 465х75 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 20, 645 356 400
Труба Газлифтная
Труба 76х4 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128 2, 27 71500
Труба 76х5 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128 2, 145 71500
Труба 76х6 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128 3, 178 71500
Труба 89х4 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128 14, 325 71500
Труба 89х6 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128 0, 427 71500
Труба 89х10 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128 4, 64 71500
Труба 89х10 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128 4, 616 71500
Труба 108х4 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128 3, 496 71500
Труба 114х8 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128 0, 159 71500
Труба 133х6 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128 0, 3 71500
Труба 159х5 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128 6, 862 71500
Труба 159х6 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128 6, 604 71500
Труба 159х8 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128 10, 07 71500
Труба 159х10 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128 0, 306 71500
Труба 159х16 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128 2, 842 71500
Труба 159х18 ст.09Г2С ТУ14-159-1128 2, 32 71500
Труба 168х8 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128 0, 869 71500
Труба 168х12 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128 0, 341 71500
Труба 219х8 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128 0, 961 66000
Труба 219х10 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128 0 71500
Труба 219х14 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128 0, 616 71500
Труба 219х16 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128 4, 312 71500
Труба 273х8 ст.09Г2С ТУ 14-3р-1128 9, 607 71500
Труба 273х10 ст.09Г2С ТУ 14-3р-1128 2, 856 71500
Труба 273х12 ст.09Г2С ТУ 14-3р-1128 12, 772 71500
Труба 325х8 ст.09Г2С ТУ 14-3р-1128 14, 713 71500
Труба 325х9 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128 13, 166 71500
Труба 325х9 ст.09Г2С ТУ 14-3р-1128 7, 832 71500
Труба 325х10 ст.09Г2С ТУ14-3р-1128 11, 724 71500
Труба 325х12 ст.09Г2С ТУ 14-3р-1128 10, 87 71500
Труба 325х13 ст.09Г2С ТУ 14-3р-1128 8, 466 71500
Труба 325х16 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128 0, 629 71500
Труба 325х16 ст.09Г2С ТУ 14-3р-1128 3, 834 71500
Труба 325х18 ст.09Г2С ТУ 14-3р-1128 8, 196 71500
Труба 377х9 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128 3, 175 96800
Труба 426х10 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128 2, 606 96800
Труба 426х10 ст.09Г2С ТУ 14-3р-1128 2, 688 96800
Труба 426х11 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128 0, 869 96800
Труба 426х12 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128 2, 703 96800
Труба 426х14 ст.09Г2С ТУ 14-3р-1128 1, 416 96800
Труба 426х16 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128 3, 815 96800
Труба 426х18 ст.09Г2С ТУ 14-3р-1128 3, 986 96800
Труба 426х23 ст.09Г2С ТУ 14-3р-1128 5, 404 96800
Труба 426х24 ст.09Г2С ТУ 14-3р-1128 7, 942 104500
Труба 426х25 ст.09Г2С ТУ 14-3р-1128 8, 535 104500
|
|