Труба 09г2с, ГОСТ 8734
10х2 мм - ст. 09г2с ГОСТ 8734-75 - 860, 50 м - 98 000 р/тн
14х2 мм - ст. 09г2с ГОСТ 8734-75 - 1851, 22 м - 98 000 р/тн
15х2 мм - ст. 09г2с ГОСТ 8734-75 - 1280, 90 м - 98 000 р/тн
15х4 мм - ст. 09г2с ГОСТ 8734-75 - 1758, 79 м - 98 000 р/тн
16х2 мм - ст. 09г2с ГОСТ 8734-75 – 1850, 45 м - 98 000 р/тн
18х2 мм - ст. 09г2с ТУ 14-161-184 – 1350, 85 м - 98 000 р/тн
18х3 мм - ст. 09г2с ГОСТ 8734-75 – 1854, 90 м - 98 000 р/тн
18х4 мм - ст. 09г2с ГОСТ 8734-75 - 616, 25 м - 98 000 р/тн
20х3 мм - ст. 09г2с ГОСТ 8734-75 - 748, 36 м - 85 000 р/тн
22х3 мм - ст. 09г2с ГОСТ 8734-75 - 540, 73 м - 85 000 р/тн
22х2 мм - ст. 09г2с ГОСТ 8734-75 - 670, 66 м - 85 000 р/тн
22х3 мм - ст. 09г2с ГОСТ 8734-75 - 964, 85 м - 85 000 р/тн
22х4 мм - ст. 09г2с ГОСТ 8734-75 - 1650, 20 м - 85 000 р/тн
25х2, 5 мм - ст. 09г2с ГОСТ 8734-75 - 1, 340 тн.- 85 000 р/тн
25х3 мм - ст. 09г2с ТУ 14-161-184 - 1, 846 тн. - 85 000 р/тн
25х3, 5 мм - ст. 09г2с ТУ 14-161-184 - 2, 150 тн.- 85 000 р/тн
27х3 мм - ст. 09г2с ТУ 14-161-184 - 1, 740 тн. - 85 000 р/тн
28х3 мм - ст. 09г2с ГОСТ 8734-75 - 2, 540 тн. - 85 000 р/тн
28х4 мм - ст. 09г2с ГОСТ 8734-75 - 0, 730 тн. - 85 000 р/тн
32х2 мм - ст. 09г2с ТУ 14-161-184 - 1, 540 тн. - 78 000 р/тн
32х3 мм - ст. 09г2с ТУ 14-161-184 - 2, 170 тн. - 78 000 р/тн
32х3, 5 мм - ст. 09г2с ГОСТ 8734-75 - 4, 200 тн. - 78 000 р/тн
32х4 мм - ст. 09г2с ТУ 14-161-184 - 4, 865 тн. - 78 000 р/тн
32х6 мм - ст. 09г2с ГОСТ 8734-75 - 1, 220 тн. - 78 000 р/тн
38х2 мм - ст. 09г2с ТУ 14-161-184 - 2590, 00м - 72 000 р/тн
38х3 мм - ст. 09г2с ТУ 14-161-184 - 3170, 00м - 72 000 р/тн
38х3, 5 мм - ст. 09г2с ТУ 14-161-184 - 2750, 00м - 72 000 р/тн
38х4 мм - ст. 09г2с ТУ 14-161-184 - 4080, 00м - 72 000 р/тн
38х6 мм - ст. 09г2с ГОСТ 8734-75 - 1520, 00м - 72 000 р/тн
40х4 мм - ст. 09г2с ТУ 14-161-184 - 1253, 00м - 68 000 р/тн
42х3 мм - ст. 09г2с ТУ 14-161-184 - 1682, 00м - 68 000 р/тн
45х4 мм - ст. 09г2с ТУ 14-159-228 - 0, 650 тн. – 68 000 р/тн
45х3, 5 мм - ст. 09г2с ГОСТ 8734-75 - 0, 280 тн. – 68 000 р/тн
45х4 мм - ст. 09г2с ГОСТ 8734-75 - 0, 420 тн. – 62 000 р/тн
45х4, 5 мм - ст. 09г2с ГОСТ 8734-75 - 0, 350 тн. – 62 000 р/тн
45х5 мм - ст. 09г2с ГОСТ 8734-75 - 2, 320 тн. – 58 000 р/тн
48х4 мм - ст. 09г2с ГОСТ 8734-75 - 4, 370 тн. – 58 000 р/тн
48, 3х4 мм - ст. 09г2с ГОСТ 8734-75 - 5, 250 тн. – 58 000 р/тн
60х5 мм - ст. 09г2с ГОСТ 8734-75 - 7, 300 тн. – 47 000 р/тн
|
|