57х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 1, 48тн. – 56 000 р/тн
57х5 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 3, 740тн. – 56 000 р/тн
57х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 4, 270тн. – 56 000 р/тн
57х7 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 5, 860тн. – 56 000 р/тн
57х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 2, 850тн. – 56 000 р/тн
89х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 5, 960тн. – 56 000 р/тн
76х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 23, 35тн. – 56 000 р/тн
108х4 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 9, 25тн. – 56 000 р/тн
108х5 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 1, 370тн. – 56 000 р/тн
108х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 4, 620тн. – 56 000 р/тн
108х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 4, 830тн. – 56 000 р/тн
114х5 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 2, 120тн. – 56 000 р/тн
114х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 2, 800тн. – 56 000 р/тн
114х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 8, 60тн. – 56 000 р/тн
114х18 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 4, 330тн. – 56 000 р/тн
133х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 3, 590тн. – 56 000 р/тн
146х16 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 2, 860тн. – 56 000 р/тн
159х5 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 7, 82тн. – 56 000 р/тн
159х6 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 6, 470тн. – 56 000 р/тн
159х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 5, 14тн. – 56 000 р/тн
159х10 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 7, 12тн. – 56 000 р/тн
219х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 47, 50тн. – 62 000 р/тн
219х10 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 6, 79тн. – 62 000 р/тн
219х12 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 14, 30тн. – 62 000 р/тн
219х14 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 11, 60тн. – 62 000 р/тн
219х16 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 12, 30тн. – 62 000 р/тн
273х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 18, 71тн. – 66 000 р/тн
273х10 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 6, 79тн. – 66 000 р/тн
273х12 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 7, 85тн. – 66 000 р/тн
273х14 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 7, 90тн. – 66 000 р/тн
273х24 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 8, 25тн. – 66 000 р/тн
325х8 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 22, 48тн. – 74 000 р/тн
325х10 ст. 09Г2С, ТУ 1128 –16, 90тн. – 74 000 р/тн
325х12 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 24, 41тн. – 74 000 р/тн
325х14 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 6, 70тн. – 78 000 р/тн
325х16 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 6, 90тн. – 78 000 р/тн
325х18 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 5, 30тн. – 78 000 р/тн
325х20 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 6, 10тн. – 78 000 р/тн
325х22 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 5, 70тн. – 78 000 р/тн
426х9 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 16, 27тн. – 98 000 р/тн
426х10 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 11, 25тн. – 98 000 р/тн
426х12 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 7, 54тн. – 98 000 р/тн
426х14 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 5, 73тн. – 98 000 р/тн
426х16 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 7, 55тн. – 98 000 р/тн
426х18 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 19, 45тн. – 98 000 р/тн
426х20 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 15, 15тн. – 98 000 р/тн
426х22 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 6, 70тн. – 98 000 р/тн
426х25 ст. 09Г2С, ТУ 1128 – 18, 5тн. – 98 000 р/тн
|
|