Арматура А-3 35ГС
Арматура 6 6м 28 000
Арматура 8 бухты 25 200
Арматура 8 6м 27 500
Арматура 10 11, 7м 25 800
Арматура 12 11, 7м 25 500
Арматура 10 9-11, 7м 25 300
Арматура 12 9-11, 7м 24 500
Арматура 14-22 11, 7м 25 300
Арматура 14-20 9-11, 7м 24 500
Лист г/к Ст.3сп/пс ГОСТ
Лист 2, 0-2, 5мм 1250х2500 25 800
Лист 3, 0мм 1250х2500 25 800
Лист 4, 0-12мм 1500х6000 25 800
Лист 14, 0-16, 0мм 1500х6000 26 500
Лист 20, 0-25, 0мм 1500х6000 27 400
Лист х/к Ст08пс ГОСТ
Лист 0, 4мм 1250х2500 29 900
Лист 0, 5-0, 6мм 1250х2500 31 500
Лист 0, 7-0, 8мм 1250х2500 30 000
Лист 1, 0-1, 2мм 1250х2500 30 000
Лист г/к ст09Г2С
Лист г/к 8, 10, 12, 14мм 1500х6000 28 500
Лист г/к 20, 0мм 1500х6000 29 500
Лист оцинкованный ст.08пс ГОСТ
Лист оц. 0, 45мм 1250х2500 40 500
Лист оц. 0, 5-0, 7мм 1250х2500 39 500
Лист оц. 0, 55мм 1250х2500 39 000
Лист оц. 0, 8мм 1250х2500 39 000
Лист оц. 1, 0-1, 2мм 1250х2500 38 500
Лист оц. 1, 5-2, 0мм 1250х2500 37 900
Лист рифленый (чечевица) ГОСТ
Лист г/к 4, 0-6, 0мм 1500х6000 28 400
Лист просечно-вытяжной ст3
Лист 406, 408, 506, 508 1500х6000 28 500
Труба ВГП ст3сп/пс ГОСТ
Труба ДУ 15 6, 0-11, 7м 30 500
Труба ДУ 20-50 6, 0-11, 7м 29 300
Труба ДУ 50-100 6, 0-11, 7м 30 500
Труба ЭСВ ГОСТ
Труба э/св 57-159 гр В 11, 4-11, 7м 29 300
Труба э/с 57-159 гр.Д 11, 4-11, 7м 27 000
Труба э/св 219 11, 4-11, 7м 30 900
Труба э/св 273-426 11, 4-11, 7м 35 900
Труба профильная ГОСТ
Труба проф. 20-50х1, 5 5, 8-6, 0м 33 500
Труба проф. 20-60х2 5, 8-11, 7м 30 500
Труба проф. 60-120х3(4) 11, 4-11, 7м 29 500
Труба проф. 140-160х4 11, 4-11, 7м 32 500
Уголок Ст.3
Уголок 25, 32, 35х4 11, 7м 27 500
Уголок 70х6 11, 7м 26 500
Уголок 110х7(8) 11, 7м 27 200
Уголок 40-125 11, 7м 25 600
Уголок 40-125 3, 0-6, 0м 23 000
Уголок 09Г2С
Уголок 40-125 3-6м 24 000
Уголок 40-75 11, 7м 27 500
Уголок 80-125 11, 7м 28 100
Уголок 110х7(8) 11, 7м 29 600
Швеллер Ст.3
Швеллер 8, 10 3-6м 23 000
Швеллер 8, 10 11, 7м 25 800
Швеллер 12, 14, 16 3-6м 23 000
Швеллер 12, 14, 16 11, 7м 26 600
Швеллер 20-30 11, 7м 31 500
Швеллер 09Г2С
Швеллер 8, 10 3-6м 24 000
Швеллер 8, 10 11, 7м 28 200
Швеллер 12, 14, 16 3-6м 24 000
Швеллер 12, 14, 16 11, 7м 28 100
Круг ст3сп/пс
Круг 12-29 н/д 29 000
Круг 30-70 н/д 28 400
Круг 75-110 н/д 27 800
Круг 115-280 н/д 27 800
Круг ст10-50
Круг 12-29 н/д 29 000
Круг 30-70 н/д 28 400
Круг 75-110 н/д 27 800
Круг 115-280 н/д 27 800
Круг ст15-45Х
Круг 12-29 н/д 31 000
Круг 30-70 н/д 30 200
Круг 75-110 н/д 29 900
Круг 115-280 н/д 29 900
Круг ст09Г2С
Круг 12-29 н/д 31 300
Круг 30-70 н/д 30 300
Круг 75-110 н/д 30 000
Круг 115-280 н/д 30 000
Шестигранник ст10-45
Шестигранник 12-29 н/д 33 600
Шестигранник 30-70 н/д 33 300
Полоса 3сп/пс
40х4, 50х4 6м 33 000
Проволока ВР-1, ВР-2, ТНС, ТОЧ, «Егоза», оцинкованная.
Сетка-рабица, кладочная.
Трубы г/к, х/к, оцинков., газлифтные, восстановленные.
|
|